Списък на язовирите в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Според регистъра на язовирите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, през 2022 г. в България функционират 4,328.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Азбучен списък на язовирите в България[1][редактиране | редактиране на кода]

Карта с над 50 язовира в България

В България към 2021 година има изградени 6840 язовира.[2]

А[редактиране | редактиране на кода]

Б[редактиране | редактиране на кода]

В[редактиране | редактиране на кода]

  • Въча (преди Антонивановци)

Г[редактиране | редактиране на кода]

Д[редактиране | редактиране на кода]

  • Даскалово 1
  • Даскалово 2
  • Двата чучура (Кринчовица)
  • Девец
  • Детелина

Е[редактиране | редактиране на кода]

Ж[редактиране | редактиране на кода]

И[редактиране | редактиране на кода]

Й[редактиране | редактиране на кода]

К[редактиране | редактиране на кода]

Л[редактиране | редактиране на кода]

М[редактиране | редактиране на кода]

О[редактиране | редактиране на кода]

П[редактиране | редактиране на кода]

Р[редактиране | редактиране на кода]

С[редактиране | редактиране на кода]

Т[редактиране | редактиране на кода]

Ф[редактиране | редактиране на кода]

Х[редактиране | редактиране на кода]

Ц[редактиране | редактиране на кода]

Ч[редактиране | редактиране на кода]

Ш[редактиране | редактиране на кода]

Я[редактиране | редактиране на кода]

Списък на най-големите язовири в България[редактиране | редактиране на кода]

Име Област Площ в km² Надморска височина в m Обем в млн. m³
Ал. Стамболийски Велико Търново 17 190 205
Батак Пазарджик 22 1107 310
Белмекен Пазарджик 4,5 1923 144
Въча Пазарджик 4,9 540 226
Голям Беглик Пазарджик 4,1 1528 62
Горни Дъбник Плевен 11,8 168 135
Доспат Смолян, Пазарджик 18,3 1200 449
Жребчево Стара Загора 25 269 400
Ивайловград Хасково 15 120 188
Искър София 30 817 673
Йовковци Велико Търново 5,75 365 92
Камчия Бургас 9,6 260 233
Копринка Стара Загора 8,4 400 140
Кърджали Кърджали 16,4 331 539
Мандра Бургас 38,84 4 165
Овчарица Стара Загора 6,3 140 45
Огоста Монтана 23,6 186 506
Пясъчник Пловдив 9,1 290 207
Студен кладенец Кърджали 27,8 227 489
Тича Шумен 18,7 185 311
Тополница Пазарджик 5,7 370 137
Тракиец Хасково 8,2 250 114
Цанков камък Смолян 3,4 688 111
Цонево Варна 17,3 185 330
Широка поляна Пазарджик 4 1500 24

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост
  2. [1]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]